Taban Puanları
Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan bulabilirsiniz. Bunun yanında bölüm ve puan türünü, kontenjan sayısını inceleyebilirsiniz. Tablo güncel YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre derlenmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 30 | 24 | 219,19702 | 252,82928 | 464376 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 316,60243 | 367,99933 | 157371 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 326,30569 | 379,33815 | 143000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 294,38146 | 410,3159 | 203151 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 239,0626 | 269,69518 | 399240 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 15 | 2 | 262,24311 | 266,48184 | 296478 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 307,88214 | 324,40892 | 206883 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 457,47486 | 466,96687 | 26067 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 30 | 31 | 215,57588 | 251,27376 | 784976 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 315,69276 | 404,62004 | 159079 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 281,32066 | 392,33946 | 236727 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 277,75303 | 308,45266 | 245097 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 55 | 260,69105 | 312,48969 | 300110 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 41 | 202,85321 | 333,79903 | 816952 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 19 | 266,03308 | 339,50454 | 281950 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 81 | 305,36775 | 359,59797 | 179908 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 310,88742 | 396,79297 | 167619 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 210 | 210 | 397,0702 | 427,22083 | 28733 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 180 | 180 | 388,46687 | 396,67053 | 37588 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 61 | 319,391 | 361,0381 | 165297 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 82 | 235,04589 | 286,13055 | 664315 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 41 | 206,16696 | 281,16325 | 815212 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 359,42623 | 400,01068 | 101377 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 266,99572 | 337,02205 | 278318 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 45 | 261,15809 | 301,01283 | 300110 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 102 | 318,71899 | 412,79007 | 181757 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 93 | 227,93393 | 280,11844 | 729164 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 30 | 31 | 221,61482 | 242,34982 | 459126 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 236,40731 | 249,10308 | 414510 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 283,30699 | 344,52709 | 231147 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 265,7523 | 291,48326 | 281950 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 62 | 264,95944 | 303,19691 | 419089 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 62 | 237,29236 | 331,36301 | 644249 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 62 | 252,45961 | 285,18187 | 333861 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 30 | 5 | 261,58836 | 275,64477 | 296478 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DİL | 50 | 52 | 251,15411 | 315,92364 | 62871 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) | DİL | 50 | 44 | 200,71166 | 291,83138 | 70715 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Farsça) | DİL | 25 | 4 | 250,36044 | 362,97211 | 63260 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 50 | 52 | 276,48657 | 338,42913 | 53320 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 251,23205 | 395,72194 | 62871 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 55 | 57 | 363,84401 | 430,82976 | 24454 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 386,47037 | 407,60276 | 25790 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 351,2205 | 379,39085 | 94390 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 261,15648 | 334,1181 | 448313 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 336,99909 | 355,98639 | 124142 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 93 | 262,02955 | 321,02777 | 441007 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90 | 93 | 228,04936 | 261,13603 | 729164 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 349,54278 | 368,81024 | 82667 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 62 | 296,10116 | 313,92613 | 253947 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 250,24915 | 297,16991 | 528679 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 225,53367 | 280,39542 | 738466 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 62 | 244,19073 | 309,15675 | 576137 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 72 | 297,21679 | 340,60173 | 286848 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 273,8789 | 343,57239 | 426270 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 478,61503 | 499,81454 | 14788 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 443,19286 | 443,19286 | 34192 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 317,58391 | 355,21273 | 185904 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 288,80262 | 397,64496 | 330255 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 55 | 378,31088 | 413,24956 | 34854 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 82 | 242,97195 | 304,6245 | 584047 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 52 | 210,97538 | 285,66662 | 808231 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 336,74793 | 409,658 | 127543 |
Kırıkkale Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | GENEL YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 72 | 266,26105 | 371,15962 | 684703 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 66 | 292,7371 | 345,57682 | 449986 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 289,11381 | 305,46227 | 479336 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 65 | 300,51249 | 366,88872 | 397125 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 262,86193 | 335,83734 | 716133 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 238,82356 | 286,97702 | 1008756 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 52 | 243,98071 | 324,84197 | 942218 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 238,57391 | 283,23574 | 1008756 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 223,45056 | 261,92319 | 1236623 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 207,10173 | 246,94604 | 1476770 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 72 | 253,04125 | 292,81179 | 829666 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 229,14463 | 295,06137 | 1148705 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 82 | 216,35272 | 273,91425 | 1340788 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70 | 71 | 274,16451 | 297,30025 | 605881 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 246,92038 | 330,94568 | 903851 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 72 | 228,47149 | 444,18139 | 1163035 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 230,07267 | 264,89642 | 1134423 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 52 | 228,30092 | 328,79745 | 1163035 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 240,64602 | 317,84121 | 981887 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 62 | 182,95966 | 241,73123 | 1735828 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532) | TYT | 25 | 24 | 174,49594 | 268,62394 | 1745799 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 67 | 237,89295 | 277,40859 | 1022368 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 62 | 193,97855 | 268,30341 | 1662265 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 30 | 22 | 172,80068 | 226,21409 | 1746586 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 215,09383 | 285,9753 | 1355688 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 70 | 314,05501 | 424,51317 | 324286 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65 | 67 | 242,69518 | 308,08604 | 955337 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 222,36155 | 369,20865 | 1251581 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40 | 41 | 195,00473 | 283,87296 | 1649831 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 52 | 243,01391 | 331,34567 | 955337 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 225,88889 | 308,71508 | 1192088 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 72 | 220,24873 | 345,97919 | 1281260 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 52 | 198,24661 | 242,98338 | 1609589 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 223,73059 | 282,98122 | 1221744 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 52 | 228,75575 | 397,47144 | 1148705 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Delice Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 52 | 256,40316 | 314,2387 | 794481 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 55 | 57 | 255,43742 | 379,29152 | 806178 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 246,01171 | 296,77253 | 916499 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Mantarcılık | TYT | 20 | 21 | 189,1196 | 279,22619 | 1711454 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 192,45037 | 237,84523 | 1684783 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 57 | 211,64223 | 257,64227 | 1400948 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 41 | 193,03791 | 270,95277 | 1673919 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 20 | 13 | 169,39363 | 232,97843 | 1748840 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 221,49324 | 302,73796 | 1266328 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 200,13372 | 248,54288 | 1580933 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 229,62963 | 300,05167 | 1134423 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 210,11702 | 273,93785 | 1431166 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Delice Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 45 | 47 | 234,96265 | 288,05112 | 1063683 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 62 | 262,7199 | 316,35078 | 716133 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 249,82221 | 274,82168 | 866242 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 66 | 280,29171 | 312,58884 | 551981 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 272,24111 | 290,05449 | 624889 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 36 | 201,44897 | 257,03504 | 1566417 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 50 | 25 | 168,03086 | 229,14 | 1749030 |