Taban Puanları
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
YKS (TYT-AYT) sınavına girecek öğrenciler için Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarını 2 yıllık ve 4 yıllık olacak şekilde derledik. Tabloda üniversite bölümlerinin puan türünü, kontenjan sayısını, başarı sırasını ve taban puanını bulabilirsiniz.
NOT: En güncel YÖK Atlas ve ÖSYM 2021 verilerine göre hazırlanmıştır.
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 15 | 4 | 209,6881 | 278,28777 | 75475 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 88 | 11 | 312,91996 | 335,51736 | 189901 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 341,8022 | 368,99493 | 113289 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19 | 19 | 375,87969 | 381,6076 | 52967 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 40 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Dini İlimler Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 1 | 226,52772 | 226,52772 | 788714 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Dini İlimler Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 229,16395 | 288,31957 | 780882 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Dini İlimler Fakültesi | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 60 | 60 | 241,0938 | 301,3315 | 682040 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 24 | 4 | 207,66196 | 262,77736 | 67383 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 16 | 16 | 333,04032 | 345,29887 | 33929 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | DİL | 11 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | DİL | 8 | 8 | 234,57323 | 286,71785 | 69635 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | DİL | 31 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 8 | 298,0268 | 316,45337 | 281636 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 9 | 9 | 331,60862 | 356,56621 | 131108 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 376,66465 | 389,69245 | 35987 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 16 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 47 | 47 | 222,91447 | 281,20219 | 752419 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 11 | 11 | 292,4783 | 318,88357 | 269635 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 309,19692 | 345,99501 | 202961 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 18 | 1 | 210,87574 | 210,87574 | 808231 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 31 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 İndirimli) | EA | 11 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 8 | 303,62872 | 315,04909 | 222571 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 10 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 0 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 16 | 329,58124 | 343,6896 | 139044 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | GENEL YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 1 | 185,96661 | 185,96661 | 1728079 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (T.C. Vatandaşları) (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 2 | 194,25747 | 199,19239 | 1662265 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 208,35202 | 237,27578 | 1461541 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | TYT | 34 | 0 | — | — | — |