Taban Puanları
İstinye Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstinye Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan bulabilirsiniz. Bunun yanında bölüm ve puan türünü, kontenjan sayısını inceleyebilirsiniz. Tablo güncel YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre derlenmiştir.
İstinye Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 20 | 222,80759 | 328,14692 | 457376 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 395,04209 | 412,22819 | 68600 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 45 | 272,62416 | 403,53215 | 259047 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 422,366 | 500,69233 | 48278 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 63 | 34 | 201,97456 | 263,58643 | 817532 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 314,88954 | 326,82179 | 182589 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 1 | 215,24405 | 215,24405 | 471376 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 221,24087 | 291,32347 | 460876 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 326,81002 | 386,98938 | 141015 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 54 | 269,33506 | 369,8785 | 271054 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 415,06545 | 423,21344 | 52992 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 72 | 241,34241 | 282,83395 | 389060 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 289,4839 | 319,68377 | 214407 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 23 | 23 | 394,29138 | 412,63745 | 69436 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 443,84329 | 453,95215 | 33767 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 13 | 13 | 386,25961 | 420,5658 | 76163 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 442,23005 | 446,72537 | 34617 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | 23 | 349,35937 | 380,31034 | 112536 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 31 | 31 | 362,1086 | 392,91715 | 98579 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 315,80927 | 398,61869 | 178934 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 14 | 260,85818 | 306,19591 | 300110 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 393,12611 | 433,48532 | 70272 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 12 | 261,88615 | 358,90567 | 296478 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 362,24047 | 407,81109 | 98579 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 28 | 4 | 224,15825 | 259,32024 | 455626 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 222,78532 | 322,08029 | 457376 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 363,23208 | 390,90863 | 97000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 13 | 239,32311 | 298,50909 | 399240 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 357,01187 | 380,07891 | 104432 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 14 | 13 | 201,75103 | 313,33862 | 858224 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 22 | 320,03813 | 388,60916 | 177074 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 414,62687 | 433,45672 | 7840 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 32 | 212,44342 | 291,84653 | 847454 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 361,75638 | 372,31923 | 58391 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 72 | 247,94397 | 268,89721 | 353430 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 338,91466 | 353,94791 | 124869 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 36 | 228,04985 | 270,23803 | 448626 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 331,57429 | 349,83271 | 134228 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 32 | 29 | 206,7645 | 245,34089 | 814632 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 246,47566 | 323,74359 | 560317 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 7 | 349,23829 | 362,83676 | 98407 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 54 | 54 | 231,6815 | 338,8937 | 70907 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 413,76042 | 420,17108 | 11512 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2 | 268,70809 | 277,43033 | 271054 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 313,39247 | 362,89436 | 164203 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 11 | 207,28343 | 311,23118 | 814632 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 321,99997 | 334,63508 | 158550 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 10 | 261,83939 | 338,4747 | 296478 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 371,87435 | 417,01004 | 88526 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 4 | 213,054 | 249,00076 | 474876 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 270,89116 | 302,34851 | 264627 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 11 | 279,25117 | 330,34855 | 242307 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 378,55401 | 408,79971 | 82045 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 4 | 297,09079 | 378,5467 | 196812 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 400,1987 | 429,58905 | 64518 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 36 | 228,40659 | 384,17549 | 448626 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 384,7931 | 412,27225 | 77009 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 36 | 36 | 240,0338 | 411,44166 | 67515 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 4 | 422,92496 | 441,58729 | 9498 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 48 | 44 | 206,52683 | 292,87519 | 814632 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 7 | 378,51087 | 388,17257 | 49295 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 35 | 27 | 217,47947 | 281,90953 | 780325 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 286,18501 | 319,70004 | 303029 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 387,03216 | 389,0024 | 38462 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 9 | 216,55297 | 235,06387 | 780325 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 24 | 209,97471 | 357,99641 | 855286 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 398,1998 | 421,80884 | 16232 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 36 | 13 | 203,45362 | 271,19072 | 816952 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 296,65695 | 310,78717 | 250025 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 27 | 15 | 218,22088 | 280,71145 | 775674 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 323,01638 | 342,82821 | 156301 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 36 | 17 | 210,25962 | 301,13681 | 812882 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 308,00798 | 341,63051 | 206883 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 2 | 253,70056 | 284,95651 | 499455 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 323,02717 | 330,90964 | 156301 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 45 | 452,82985 | 470,84535 | 28367 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 473,22767 | 490,41306 | 17485 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 505,91978 | 518,96856 | 5358 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 449,84173 | 463,57564 | 30233 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 477,33905 | 491,69777 | 15650 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 512,72347 | 540,88947 | 3726 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 15 | 437,6738 | 448,58896 | 37208 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 27 | 27 | 440,30447 | 452,13542 | 35764 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 22 | 225,40288 | 341,50782 | 796546 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 360,55339 | 369,58719 | 60181 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 9 | 220,08606 | 289,21269 | 766372 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 326,76558 | 354,14698 | 147305 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 19 | 218,14279 | 268,80506 | 775674 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 335,99192 | 350,34269 | 126487 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 36 | 271,36081 | 385,52798 | 264627 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 431,27224 | 448,38123 | 42262 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 36 | 208,30995 | 315,50615 | 856022 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 408,26837 | 424,52815 | 10795 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 45 | 236,79473 | 319,08477 | 644249 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 361,23407 | 390,60443 | 76700 |
İstinye Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | GENEL YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 66 | 176,37372 | 290,11635 | 1743879 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 296,23286 | 305,56458 | 429455 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 10 | 184,83032 | 229,28886 | 1731419 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 305,59211 | 398,56865 | 367274 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 54 | 207,03783 | 276,21929 | 1476770 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 293,45067 | 315,27382 | 449986 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 27 | 202,83777 | 217,32293 | 1536885 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 294,06458 | 306,22948 | 443035 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 212,52591 | 266,41849 | 1385767 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 290,61074 | 304,61802 | 464515 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 193,4328 | 247,81786 | 1673919 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 279,80443 | 296,4376 | 551981 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 81 | 225,24169 | 280,44648 | 1206871 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 298,18007 | 335,23675 | 416171 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 63 | 213,00247 | 272,13975 | 1385767 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 295,46698 | 388,29466 | 436258 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 57 | 185,53359 | 298,13896 | 1728079 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 337,2851 | 368,65296 | 228913 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 6 | 213,89008 | 237,69067 | 1370781 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 394,20358 | 443,7099 | 96486 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 204,75105 | 289,17805 | 1506977 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 304,66784 | 319,66879 | 372964 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 243,98568 | 311,66788 | 942218 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 312,11211 | 382,71537 | 334549 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 21 | 186,11731 | 241,68007 | 1728079 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 291,45352 | 334,5666 | 464515 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 54 | 195,48484 | 281,27139 | 1649831 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 282,59919 | 310,08048 | 526802 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 204,04704 | 259,59258 | 1522027 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 281,90562 | 287,92407 | 535081 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 194,61648 | 265,57497 | 1649831 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 278,47108 | 323,23962 | 569494 |
