Taban Puanları
İstanbul Şehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Şehir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan bulabilirsiniz. Bunun yanında bölüm ve puan türünü, kontenjan sayısını inceleyebilirsiniz. Tablo güncel YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre derlenmiştir.
İstanbul Şehir Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 59 | 290,49258 | 397,38531 | 211603 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 409,17657 | 430,13953 | 57910 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 455,68666 | 462,52412 | 26660 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 2 | 212,12681 | 225,78707 | 803580 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 237,64323 | 343,26362 | 634216 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 370,98833 | 388,16082 | 60297 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 19 | 272,27091 | 331,54611 | 261837 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 344,91526 | 405,5618 | 116836 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 429,10018 | 450,60979 | 43626 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 273,84781 | 378,87335 | 256257 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 399,80356 | 424,39571 | 64518 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 425,82604 | 437,58193 | 45537 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 7 | 212,5272 | 244,43716 | 474876 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 243,01124 | 309,51189 | 378880 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 354,55155 | 379,19655 | 106444 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 8 | 5 | 233,59048 | 308,34523 | 674348 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 364,61532 | 372,75519 | 69781 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 17 | 226,40819 | 283,84932 | 792630 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 295,40525 | 346,17631 | 297272 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 415,64048 | 430,44767 | 7508 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 63 | 63 | 343,26658 | 365,15144 | 111163 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 81 | 81 | 365,62675 | 409,55823 | 68178 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 18 | 421,24904 | 495,65374 | 11402 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 18 | 18 | 330,39005 | 341,85761 | 140557 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 50 | 50 | 264,77019 | 326,25191 | 419089 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 340,02928 | 354,75341 | 117541 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 6 | 357,29757 | 378,04496 | 83776 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 30 | 259,35336 | 368,28099 | 59759 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 6 | 6 | 383,60183 | 417,2675 | 18925 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 4 | 444,11806 | 463,3162 | 6078 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 10 | 262,41248 | 318,01468 | 296478 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 320,77866 | 390,58409 | 150539 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 9 | 324,10578 | 361,55743 | 160912 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 13 | 327,53344 | 467,50389 | 145662 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 483,04947 | 504,99381 | 406 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 231,61029 | 255,99457 | 694414 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 267,66035 | 341,01392 | 398493 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 372,71411 | 419,63421 | 57365 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 264,47942 | 283,37797 | 289214 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 299,88044 | 391,12624 | 190473 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 406,61094 | 414,04151 | 59380 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 12 | 283,48099 | 320,00187 | 231147 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 320,20429 | 361,48538 | 152247 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 389,81155 | 409,9947 | 72780 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 17 | 276,13251 | 331,37497 | 250677 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 334,12287 | 376,36775 | 131554 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 387,38077 | 419,61422 | 75317 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 24 | 24 | 311,27263 | 398,76958 | 41266 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 3 | 3 | 432,77938 | 435,77907 | 6937 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 3 | 463,15002 | 474,78315 | 3988 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 33 | 33 | 272,52854 | 305,70337 | 368523 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 317,08554 | 393,4772 | 174389 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 7 | 401,32301 | 419,66819 | 25248 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 274,11047 | 304,60872 | 363485 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 312,60978 | 390,99879 | 189901 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 420,48458 | 436,15602 | 11863 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 241,10666 | 264,48252 | 604117 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 250,89125 | 271,22793 | 521373 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 7 | 217,97803 | 238,7721 | 823958 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 12 | 307,39429 | 373,88789 | 234728 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 429,53262 | 432,57892 | 4004 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 12 | 230,49248 | 295,04452 | 776959 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 287,03919 | 410,11456 | 341629 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 433,0921 | 434,58543 | 3542 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 11 | 9 | 213,26096 | 261,80054 | 798929 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 280,03143 | 326,84995 | 333257 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 3 | 3 | 371,85197 | 383,02692 | 58831 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 11 | 217,11457 | 301,70426 | 780325 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 280,77248 | 364,78051 | 328219 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 391,17779 | 419,57471 | 34860 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 5 | 227,97056 | 262,18012 | 729164 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 12 | 10 | 223,7184 | 362,6219 | 747768 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 382,31568 | 400,84675 | 45224 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 17 | 223,22724 | 448,48882 | 804378 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 458,18008 | 465,46954 | 1263 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 15 | 209,69252 | 312,10483 | 855286 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 328,08199 | 409,47569 | 145662 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 453,9846 | 490,21221 | 1451 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 2 | 221,80468 | 226,4684 | 757070 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 241,60347 | 283,91511 | 594084 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 357,4279 | 371,2809 | 83776 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 221,84849 | 278,63519 | 757070 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 279,14761 | 344,56891 | 338295 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 373,28703 | 392,03391 | 57365 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 226,98982 | 276,15349 | 788714 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 12 | 300,42642 | 406,97144 | 271212 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 426,98995 | 446,36319 | 4621 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 230,57061 | 274,19972 | 704447 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 281,78329 | 339,18451 | 323181 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 4 | 4 | 369,05524 | 387,10067 | 63369 |
İstanbul Şehir Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | GENEL YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 58 | 204,2236 | 289,80253 | 1522027 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 5 | 284,18522 | 295,76968 | 518621 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 296,95942 | 317,69199 | 422822 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 19 | 188,83751 | 229,57028 | 1711454 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 240,39095 | 297,73911 | 995349 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 318,91335 | 371,32143 | 300311 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 42 | 247,09647 | 296,30456 | 903851 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 3 | 303,57091 | 326,76396 | 378821 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 332,73133 | 335,01326 | 242927 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 17 | 232,28924 | 270,48841 | 1105840 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 283,2436 | 296,7085 | 526802 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 330,09776 | 347,37898 | 254183 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 40 | 216,20345 | 244,25619 | 1340788 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 246,84261 | 293,22556 | 903851 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 300,64827 | 333,84707 | 397125 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 11 | 180,32533 | 230,84369 | 1739683 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 15 | 232,69018 | 267,61051 | 1091740 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 277,39241 | 295,06277 | 578516 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 191,97826 | 237,82009 | 1684783 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 270,37592 | 306,63436 | 644448 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 44 | 194,22827 | 247,4647 | 1662265 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 248,40117 | 272,92641 | 891132 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 312,06841 | 352,69495 | 334549 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 27 | 172,36218 | 269,24699 | 1747330 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 274,89125 | 286,8127 | 596671 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 40 | 217,68698 | 262,74617 | 1310722 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 5 | 273,77759 | 279,26202 | 605881 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 291,27776 | 323,6906 | 464515 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 40 | 197,04333 | 261,95266 | 1623540 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 5 | 268,67867 | 279,48894 | 654402 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 286,41384 | 302,82656 | 502653 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 19 | 191,87942 | 224,45917 | 1684783 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 8 | 232,71076 | 282,53806 | 1091740 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 273,90154 | 295,15077 | 605881 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 6 | 190,69811 | 216,31365 | 1694640 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 207,40245 | 252,59887 | 1476770 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 278,70643 | 281,64048 | 560693 |