Taban Puanları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Bilgi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan bulabilirsiniz. Bunun yanında bölüm ve puan türünü, kontenjan sayısını inceleyebilirsiniz. Tablo güncel YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre derlenmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 22 | 245,99022 | 560317 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 373,4962 | 57365 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 21 | 243,38242 | 378880 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 283,30352 | 231147 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 406,48464 | 60114 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 314,01156 | 162495 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 354,48161 | 107447 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 475,5474 | 16081 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 213,70434 | 794278 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 10 | 286,91515 | 297991 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 349,35056 | 98407 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 251,50672 | 333861 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 417,72766 | 51129 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 240,70625 | 604117 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 425,67659 | 9396 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 13 | 261,62709 | 296478 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 300,95441 | 188360 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 455,68954 | 26660 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 323,58321 | 145406 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 369,74261 | 90486 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 456,21036 | 26660 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 295,11361 | 201038 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 11 | 237,13572 | 409420 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 284,13015 | 228357 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 414,02918 | 53613 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 233,15635 | 429780 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 262,18104 | 296478 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 21 | 291,89939 | 207377 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 400,4031 | 64518 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 232,68405 | 429780 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 16 | 301,48651 | 188360 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 367,97565 | 92621 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 14 | 307,3317 | 234728 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 375,79474 | 37120 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 446,09815 | 1952 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 14 | 231,64486 | 759701 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 263,38898 | 292846 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 323,37392 | 147123 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 429,225 | 43626 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 7 | 297,16081 | 286848 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 318,62801 | 181757 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 449,2224 | 1709 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 12 | 232,96636 | 751072 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 248,35624 | 626009 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 437,74278 | 2768 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 31 | 233,80668 | 674348 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 365,37269 | 69781 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 231,41771 | 439960 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 276,73206 | 247887 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 336,38012 | 128880 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 14 | 386,63452 | 38462 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 407,40894 | 19866 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 14 | 454,35154 | 2953 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 98 | 312,90527 | 189901 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 11 | 252,10513 | 333861 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 273,6806 | 256257 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 406,11276 | 60114 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 241,67143 | 383970 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 6 | 254,88936 | 569888 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 275,81549 | 411968 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 442,93824 | 2258 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 5 | 293,1792 | 47308 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 26 | 326,75155 | 35874 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 453,06853 | 4958 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 261,81825 | 296478 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 282,09755 | 233937 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 23 | 234,81656 | 664315 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 72 | 257,40619 | 477537 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 410,93669 | 17201 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme Enformatiği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 244,22033 | 576137 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme Enformatiği (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 405,42773 | 21130 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 63 | 250,61888 | 521373 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme-Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 417,5011 | 13146 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 16 | 281,81506 | 51178 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 9 | 413,77655 | 11512 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 468,16591 | 3503 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 260,71079 | 300110 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 286,62609 | 219987 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 428,16466 | 44263 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 19 | 353,07993 | 108450 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 20 | 242,65011 | 664782 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 302,8885 | 255576 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 452,76359 | 1498 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 262,37495 | 296478 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 280,65994 | 236727 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 436,58472 | 37930 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 7 | 348,87573 | 112536 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 404,67965 | 60848 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 433,12062 | 40818 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 24 | 277,97673 | 245097 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 231,91229 | 694414 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Pazarlama (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 257,19005 | 477537 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 391,66235 | 33852 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 7 | 356,51806 | 83776 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 385,69781 | 39336 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 457,5113 | 2558 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 49 | 284,92055 | 308067 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 25 | 239,42185 | 699298 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 287,8613 | 335942 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 442,48033 | 2360 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | 246,40333 | 638895 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 21 | 323,91937 | 160912 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 436,20851 | 3080 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 21 | 224,74684 | 796546 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 335,91627 | 119960 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 453,67311 | 1451 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 226,86026 | 733815 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 317,3196 | 174389 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 401,57252 | 24159 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 214,968 | 789627 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 380,63106 | 46456 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 412,09561 | 16500 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | 312,39133 | 210798 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 451,80839 | 1545 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 219,60625 | 816126 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 438,93907 | 2666 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 231,55468 | 694414 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 23 | 217,34103 | 780325 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 367,29737 | 66575 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 237,95572 | 634216 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 16 | 302,51552 | 226493 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 402,82926 | 23473 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 71 | 233,85561 | 674348 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 346,55569 | 102659 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 410,43474 | 17900 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 216,39578 | 784976 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 251,24326 | 521373 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 361,27708 | 76700 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 30 | 230,9488 | 704447 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 265,59868 | 411777 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 403,62602 | 22786 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) | TYT | 38 | 174,31494 | 1745799 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 4 | 291,33301 | 464515 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 214,4542 | 1370781 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 346,67959 | 197124 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 198,03439 | 1609589 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 250,04758 | 866242 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 297,30931 | 422822 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 197,33889 | 1623540 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 19 | 237,97873 | 1022368 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 295,67363 | 429455 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 170,02205 | 1748475 |
