Taban Puanları
Düzce Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Düzce Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan bulabilirsiniz. Bunun yanında bölüm ve puan türünü, kontenjan sayısını inceleyebilirsiniz. Tablo güncel YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre derlenmiştir.
Düzce Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 16 | 15 | 215,30923 | 248,43995 | 471376 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 0 | — | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 5 | 208,009 | 271,45695 | 814052 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 66 | 293,08544 | 317,92163 | 205264 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 316,22687 | 371,79024 | 159079 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 58 | 277,53021 | 289,59274 | 245097 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 288,01294 | 311,12624 | 217197 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 17 | 265,10716 | 285,46612 | 285582 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | 14 | 261,04951 | 285,56861 | 300110 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 25 | 26 | 235,29428 | 281,05993 | 419600 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 232,62493 | 243,8622 | 429780 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 65 | 51 | 260,91269 | 288,04856 | 300110 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 226,41494 | 258,08503 | 452126 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 250,80076 | 290,51072 | 600560 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | 0 | — | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 288,86467 | 327,66422 | 214407 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 271,09299 | 293,85916 | 264627 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 265,75683 | 297,59272 | 281950 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 21 | 260,96606 | 286,84939 | 300110 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 8 | 261,8342 | 272,07101 | 296478 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 284,99539 | 322,08235 | 225567 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 30 | 18 | 203,01059 | 232,48557 | 816952 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 9 | 260,78415 | 273,20258 | 300110 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 1 | 410,91921 | 410,91921 | 12160 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 297,57337 | 372,89951 | 194699 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 31 | 217,34051 | 247,52278 | 780325 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 120 | 120 | 329,05361 | 393,83147 | 142353 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 80 | 310,10881 | 351,99847 | 219096 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 61 | 343,44536 | 385,42497 | 119521 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 51 | 392,14028 | 464,34862 | 16818 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 48 | 31 | 260,78313 | 292,18489 | 300110 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 15 | 261,91237 | 282,13027 | 296478 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12 | 1 | 278,18288 | 278,18288 | 245097 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 52 | 225,96585 | 287,78102 | 738466 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 15 | 236,90243 | 243,53873 | 409420 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 279,17734 | 322,44437 | 242307 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 261,75259 | 319,52835 | 296478 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 30 | 1 | 260,79204 | 260,79204 | 300110 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 52 | 249,27962 | 301,41803 | 348340 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 273,07474 | 311,07485 | 259047 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 81 | 275,74176 | 361,29324 | 250677 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 385,41916 | 394,36443 | 26923 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 15 | 16 | 219,46336 | 252,85175 | 464376 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 227,18699 | 253,69186 | 450376 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 396,72513 | 429,24914 | 16899 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 52 | 210,37168 | 249,85636 | 480126 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 71 | 285,1968 | 392,48365 | 353003 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 348,12281 | 368,22621 | 100533 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 40 | 40 | 342,90874 | 351,65497 | 111163 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 257,54546 | 335,59563 | 470231 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 72 | 236,73193 | 258,24672 | 644249 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 60 | 62 | 229,18799 | 287,84558 | 724513 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) | EA | 30 | 31 | 216,56482 | 254,62803 | 780325 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 334,81123 | 349,14247 | 128832 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 242,7995 | 302,47482 | 584047 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 81 | 289,4716 | 331,86 | 287915 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 235,19311 | 291,48121 | 664315 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 287,21104 | 379,47544 | 341629 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 476,19491 | 484,38242 | 16081 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 40 | 41 | 261,82721 | 368,42911 | 516212 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 301,0374 | 372,68238 | 266000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 377,40402 | 436,6512 | 35987 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 226,84951 | 306,70086 | 733815 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret | EA | 70 | 72 | 233,55045 | 303,5182 | 674348 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 281,46711 | 311,24617 | 328219 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 259,08752 | 277,83215 | 462925 |
Düzce Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | GENEL YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 50 | 52 | 261,80923 | 352,86473 | 726962 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 75 | 77 | 253,82828 | 279,66147 | 817887 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 75 | 77 | 239,83622 | 275,5199 | 995349 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 24 | 189,62525 | 254,55854 | 1703559 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | TYT | 20 | 17 | 185,02948 | 367,68617 | 1731419 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 246,54532 | 335,44653 | 903851 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 240,69291 | 281,99742 | 981887 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 31 | 235,35652 | 270,69598 | 1063683 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 188,38877 | 254,01864 | 1718092 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 75 | 76 | 169,68518 | 312,69247 | 1748475 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 8 | 174,56715 | 239,35711 | 1744906 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 20 | 21 | 186,73551 | 246,17134 | 1723666 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 71 | 254,61488 | 316,80663 | 806178 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 30 | 21 | 174,07992 | 226,77243 | 1745799 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 45 | 47 | 196,98701 | 250,19485 | 1623540 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 226,60726 | 280,07712 | 1177489 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 219,23181 | 242,03949 | 1296027 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 223,15397 | 301,95403 | 1236623 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 20 | 13 | 184,53964 | 226,53562 | 1731419 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 17 | 187,9383 | 301,85578 | 1718092 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 214,22659 | 244,87607 | 1370781 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 52 | 226,19149 | 272,24148 | 1192088 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 62 | 192,31582 | 242,23991 | 1684783 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 228,13686 | 331,2063 | 1163035 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 41 | 228,44182 | 364,83074 | 1163035 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 21 | 174,49855 | 249,33674 | 1745799 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 70 | 301,56394 | 381,02574 | 390822 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 213,85829 | 274,21288 | 1370781 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 202,96931 | 281,7321 | 1536885 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 72 | 227,32397 | 323,10588 | 1177489 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 55 | 57 | 199,69389 | 242,52239 | 1580933 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 41 | 193,25218 | 307,93072 | 1673919 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 214,89729 | 314,3887 | 1355688 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çilimli Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 41 | 246,38667 | 315,87957 | 916499 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 35 | 36 | 201,54549 | 266,35502 | 1551572 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 210,28375 | 240,00138 | 1431166 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 227,15198 | 286,06057 | 1177489 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 206,7447 | 291,32907 | 1476770 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 40 | 33 | 178,57601 | 251,19349 | 1740782 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 35 | 36 | 229,56394 | 310,001 | 1134423 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 30 | 19 | 186,37496 | 241,09359 | 1728079 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 60 | 62 | 190,10104 | 335,18601 | 1703559 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çilimli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 20 | 173,62608 | 209,87925 | 1745799 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 36 | 193,02918 | 230,82667 | 1673919 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 204,93473 | 335,57317 | 1506977 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 50 | 52 | 272,03302 | 342,13275 | 624889 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 216,60339 | 286,65924 | 1325833 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 221,03525 | 312,78025 | 1266328 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 72 | 219,92478 | 295,24567 | 1281260 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 196,83353 | 292,69315 | 1623540 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çilimli Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 22 | 186,49321 | 309,53226 | 1728079 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 15 | 169,44209 | 222,88664 | 1748840 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 188,73037 | 246,85087 | 1711454 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Üretimde Kalite Kontrol | TYT | 20 | 21 | 208,41314 | 245,79137 | 1461541 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | TYT | 30 | 31 | 196,2876 | 302,77654 | 1636935 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 236,47903 | 293,25848 | 1049845 |