Taban Puanları
Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Doğu Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan bulabilirsiniz. Bunun yanında bölüm ve puan türünü, kontenjan sayısını inceleyebilirsiniz. Tablo güncel YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre derlenmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 214,66427 | 248,71351 | 471376 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Animasyon ve Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 220,44917 | 285,7017 | 816126 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Animasyon ve Oyun Tasarımı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 281,38387 | 320,40456 | 379213 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Animasyon ve Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 355,66653 | 370,23118 | 65105 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Animasyon ve Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 1 | 231,82267 | 231,82267 | 759701 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2 | 240,48716 | 260,7762 | 614150 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 236,23109 | 236,23109 | 654282 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 6 | 216,29388 | 245,54483 | 469626 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 245,94403 | 273,80189 | 363610 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 292,58959 | 348,71603 | 205264 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 2 | 229,80901 | 235,19346 | 445050 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 7 | 229,63496 | 250,56858 | 445050 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 298,36374 | 353,14946 | 194699 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 16 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 13 | 4 | 232,60664 | 244,49461 | 429780 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 4 | 265,22017 | 331,53233 | 285582 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 295,04225 | 351,66227 | 201038 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 9 | 273,0907 | 368,59269 | 259047 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 377,93411 | 441,68362 | 82826 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 244,9353 | 252,92141 | 368700 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 253,78743 | 258,86421 | 325534 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 2 | 235,60794 | 236,7579 | 414510 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 3 | 261,68819 | 276,66795 | 296478 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 363,00432 | 363,00432 | 97000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 436,5582 | 444,92708 | 37930 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 450,64144 | 455,49325 | 29611 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 410,49841 | 415,91195 | 57140 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 428,47408 | 430,1775 | 44263 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | SAY | 30 | 30 | 357,6593 | 395,57467 | 102987 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 2 | 261,36745 | 263,70012 | 300110 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 8 | 264,55403 | 357,04875 | 285582 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 4 | 264,24806 | 298,58933 | 289214 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 9 | 271,55702 | 380,59864 | 261837 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 1 | 235,56934 | 235,56934 | 414510 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 238,70885 | 283,79614 | 399240 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 251,70394 | 341,31646 | 333861 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 4 | 229,54778 | 254,88547 | 445050 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 258,02683 | 317,10425 | 311006 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 16 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 245,47404 | 344,75905 | 647524 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 345,97152 | 434,7971 | 92473 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 20 | 8 | 203,97143 | 299,42211 | 857490 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 4 | 209,71732 | 304,81313 | 855286 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 272,10859 | 330,07668 | 440568 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 10 | 9 | 216,90939 | 313,62269 | 827874 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 3 | 196,44209 | 264,24215 | 860426 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 298,2819 | 372,06632 | 281636 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 5 | 1 | 231,81324 | 231,81324 | 759701 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 26 | 26 | 256,08587 | 275,25814 | 318270 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 284,26766 | 287,946 | 228357 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 10 | 225,92018 | 263,27408 | 452126 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 256,80761 | 282,64056 | 314638 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 25 | 25 | 214,88628 | 252,09318 | 471376 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 13 | 385,14384 | 398,30252 | 40210 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | 117 | 330,92082 | 382,07004 | 138212 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 227,8261 | 258,55023 | 448626 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 260,45665 | 277,06862 | 303742 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 17 | 14 | 227,30082 | 254,57482 | 450376 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 257,83578 | 315,15905 | 311006 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 9 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 7 | 203,93476 | 258,97345 | 816372 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 261,91821 | 299,11661 | 296478 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 280,23952 | 334,85276 | 239517 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 11 | 1 | 275,85906 | 275,85906 | 250677 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 12 | 12 | 263,32103 | 310,14156 | 58203 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 12 | 12 | 310,95143 | 351,09123 | 41266 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 4 | 379,46187 | 401,14568 | 20260 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 12 | 10 | 206,80444 | 288,84174 | 67859 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 2 | 266,64996 | 292,06924 | 278318 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 1 | 301,10877 | 301,10877 | 188360 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2 | 208,40675 | 218,47494 | 814052 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 6 | 224,66769 | 287,60235 | 743117 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2 | 224,95451 | 249,9238 | 743117 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 1 | 271,97252 | 271,97252 | 261837 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 9 | 263,74948 | 359,65717 | 289214 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 244,93928 | 247,16967 | 368700 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 6 | 304,36133 | 347,57533 | 182021 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 284,38294 | 338,54901 | 228357 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 340,69367 | 397,50901 | 122195 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 238,19604 | 359,04016 | 404330 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 10 | 6 | 227,83725 | 283,4652 | 72127 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 10 | 10 | 291,50084 | 366,32637 | 47642 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 346,30426 | 427,87818 | 29873 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 10 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 8 | 299,35655 | 314,2637 | 276424 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 12 | 322,65833 | 358,22987 | 164738 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 377,88111 | 382,01232 | 34854 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 1 | 298,10705 | 298,10705 | 281636 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 18 | 311,44432 | 338,57068 | 214947 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 346,46534 | 372,13666 | 92473 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 387,3984 | 393,39664 | 24657 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 21 | 10 | 295,65465 | 341,10538 | 292060 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 276,66188 | 318,79189 | 348371 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 8 | 350,63778 | 371,46991 | 94390 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 28 | 214,56342 | 344,36498 | 789627 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 352,94379 | 369,31327 | 90852 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 45 | 26 | 215,61514 | 462,06317 | 784976 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 66 | 50 | 201,61143 | 297,21627 | 817532 |
